Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.C.P.S.n.233/1946 degli artt. 2 e 20, del DPR n.221/50 e dell’articolo 6 della L.n.409/1985, e dell’art 6 comma 3 del D.M. 15 marzo 2018 nonché in esecuzione della Comunicazione della FNOMCeO n.89/2024 sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali, si comunica che a seguito delle operazioni elettorali conclusesi in data 28 Ottobre 2024, sono stati eletti negli Organi istituzionali dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, e che alla successiva attribuzione delle cariche, gli Organi istituzionali sono così composti :
| Consiglio Direttivo | ||||
| Presidente | PATERNO’ | Rocco | ||
| Vice Presidente | GALIZIA | Donato Mariano | ||
| Segretario | BELLETTIERI | Gerardo Pio Raffaele | ||
| Tesoriere | GIORDANO | Egidio | ||
| Consigliere | CARPENTIERI | Ambrogio | ||
| Consigliere | CHIACCHIO | Alfonso | ||
| Consigliere | COLASURDO | Antonio Prospero | ||
| Consigliere | GIOIA | Giusy Chiara | ||
| Consigliere | LAMANNA | Stefania | ||
| Consigliere | LAPENNA | Maria | ||
| Consigliere | ORLANDO | Maria Teresa | ||
| Consigliere | PANTONE | Rocco | ||
| Consigliere | PERRONE | Rocco | ||
| Consigliere | RICCIUTI | Marcello | ||
| Consigliere | SANCHIRICO | Antonio | ||
| Consigliere Odont. | VERALLI
REALE |
Eduardo
Giuseppe |
||
| Commissione Albo Odontoiatri | ||||
| Presidente CAO | VERALLI | Eduardo | ||
| CONSIGLIERE CD | REALE | Giuseppe | ||
| Componente | LANGONE | Graziano | ||
| Componente | FALOTICO | Rossella | ||
| Componente | PETRIGLIANO | Angela | ||
| Revisori | ||||
| ACIERNO | Carlo | |||
| CORLETO | Simona | |||
| GALLO | Carmen | |||




